Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh hoạ và không có tính chất cam kết. Cấu hình sản phẩm thực tế có thể khác so với hình. Xin lưu ý kiểm tra kỹ bản cấu hình mà đại lý cung cấp để chính xác các trang thiết bị và cấu hình xe.
Kích thước tổng thể (mm) / Overall dimensions (mm) | 3,595 x 1,595 x 1,495 |
---|---|
Chiều dài cơ sở (mm) / Wheelbase (mm) | 2,400 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) / Ground clearance (mm) | 151 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) / Turning circle (m) | 4.7 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) / Fuel tank capacity (L) | 35 |
Thể tích khoang hành lý (L) / Boot space (L) | 255 |
Số chỗ ngồi / Seat capacity | 5 chỗ |
Loại động cơ / Engine type | Kappa 1.25L |
---|---|
Công suất cực đại (hp/ rpm) / Max. power (hp/rpm) | 83 / 6,000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/ rpm) / Max. torque (Nm/rpm) | 122 / 4,000 |
Hộp số / Transmission | 4AT |
Hệ thống dẫn động / Drivertrain | Cầu trước / FWD |
Chế độ lái / Drive mode | |
Chế độ địa hình / Terrain mode | |
Công suất cực đại động cơ điện (hp/ rpm) / Electric motor max. power (hp/ rpm) | |
Mômen xoắn cực đại động cơ điện (Nm/ rpm) / Electric motor max. torque (Nm/rpm) | |
Công suất cực đại kết hợp (hp) / Combined Power Output of Hybrid engine (hp) | |
Mômen xoắn cực đại kết hợp (Nm) / Combined Torque Output of Hybrid engine (Nm) |
Hệ thống treo trước / Front Suspension | McPherson / MacPherson |
---|---|
Hệ thống treo sau/ Rear Suspension | Thanh cân bằng / Semi-Independent |
Hệ thống phanh trước / Front Brakes System | Đĩa / Disc |
Hệ thống phanh sau / Rear Brakes System | Tang trống / Drum |
Thông số lốp xe / Tires | 185/55 R15 |
Mâm xe / Wheel | 15 inch |
Cụm đèn trước / Headlights | Halogen Projector |
---|---|
Đèn pha tự động / Automatic headlight control | ● |
Đèn trước chiếu xa & chiếu gần tự động HBA / High Beam Assist | LED |
Đèn định vị ban ngày / Daytime Running Lights | Halogen Projector |
Đèn sương mù / Fog lights | LED |
Cụm đèn sau / Rear lamps | ● |
Gương chiếu hậu bên ngoài gập điện, chỉnh điện / Electric & Folding Outside Mirrors | ● |
Gạt mưa tự động / Auto rain sensing wipers | |
Baga mui / Roof rails | |
Cốp điện / Power Tailgate | |
Cửa sổ trời / Sunroof | |
Bệ bước chân / Side steps | |
Cửa hông trượt điện / Smart power sliding rear doors |
Vô lăng bọc da / Leather wrapped steering wheel | ● |
---|---|
Chất liệu ghế / Seat trim | Gói nội thất X-Line / X-Line Interior Package |
Ghế lái chỉnh điện / Power Driver Seat | Chỉnh cơ / Manual |
Ghế người lái có nhớ vị trí / Memory Driver seat | LCD 4.2'' |
Ghế hành khách chỉnh điện / Power Passenger seat | AVN 8’’ |
Sưởi và làm mát hàng ghế trước / Heated & ventilated 1st seats | ● |
Sưởi và làm mát hàng ghế 2 / Heated & ventilated 2nd seats | 6 loa / 6 speakers |
Hàng ghế 2 VIP có chỉnh điện/ 2nd-row VIP lounge seats with power | ● |
Màn hình đa thông tin / Cluster Instrument | ● |
Màn hình giải trí trung tâm AVN / Touch Screen Infotainment AVN | ● |
Kết nối Apple Carplay & Android Auto / Connect phone | |
Hệ thống âm thanh / Sound system | |
Hệ thống điều hòa / Air-Conditioning | |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau / Rear vents | |
Sạc không dây / Wireless charger | |
Đèn viền nội thất / Ambient light | |
Gương chống chói ECM / ElectroChromic Mirrors | |
Rèm che nắng / Side window sunshade | |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm / Smart key remote with push-button start | |
Tính năng khởi động từ xa / Remote engine start | |
Màn hình HUD / Head-up Display | |
Lẫy chuyển số / Paddle shift | |
Phanh tay điện tử + Autohold / Electronic parking brake with Auto hold | |
Chuyển số điện tử / Shift-By-Wire |
Số túi khí / Airbags | 2 |
---|---|
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS / Anti-lock Brake System | ● |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC / Electronic Stability Control | ● |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC / Hill-start Assist Control | ● |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC / DownHill Brake Control | ● |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking Sensors | ● |
Camera lùi / Rear View Monitor | |
Hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM / Blind-spot View Monitor | |
Cảnh báo áp suất lốp TPMS/ Tyre Pressure Monitoring System | |
Hệ thống điều khiển hành trình / Cruise Control | |
Cảnh báo & hỗ trợ giữ làn đường LKA / Lane Keeping Assist | |
Cảnh báo & hỗ trợ theo làn đường LFA / Lane Following Assist | |
Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA/ Forward Collision-avoidance Assist | |
Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm điểm mù phía sau BCA / Blind-spot Collision-avoidance Assist | |
Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi RCCA / Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist | |
Cảnh báo & hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau khi đỗ xe PCA / Parking Collision-avoidance Assist | |
Hỗ trợ mở cửa an toàn SEA / Safe Exit Assist | |
Cảnh báo người lái tập trung DAW / Driver Attention Warning |
Kết hợp | Trong đô thị | Ngoài đô thị |
---|---|---|
5.8 | 7.6 | 4.7 |
Số giấy chứng nhận | 23KDR/010038-00 |
---|